公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 701.76 | 701.76 | 704.33 | 704.33 | 699.67 | 2023/05/18 19:02:45 |
歐元(EUR) | 757.61 | 757.61 | 763.15 | 763.15 | 758.58 | 2023/05/18 19:02:45 |
英鎊(GBP) | 870.84 | 870.84 | 877.14 | 877.14 | 873.89 | 2023/05/18 19:02:45 |
港幣(HKD) | 89.62 | 89.62 | 89.99 | 89.99 | 89.376 | 2023/05/18 19:02:45 |
加拿大元(CAD) | 519.63 | 519.63 | 524.24 | 524.24 | 519.88 | 2023/05/18 19:02:45 |
澳大利亞元(AUD) | 465.01 | 465.01 | 469.2 | 469.2 | 466.12 | 2023/05/18 19:02:45 |
瑞士法郎(CHF) | 777.8 | 777.8 | 783.57 | 783.57 | 778.91 | 2023/05/18 19:02:45 |
日元(JPY) | 5.0792 | 5.0792 | 5.1288 | 5.1288 | 5.087 | 2023/05/18 19:02:45 |
新加坡元(SGD) | 520.61 | 520.61 | 524.7 | 524.7 | 521.51 | 2023/05/18 19:02:45 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。