公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.43 | 725.43 | 728.13 | 728.13 | 717.8 | 2023/11/06 19:00:46 |
歐元(EUR) | 778.34 | 778.34 | 784.02 | 784.02 | 772.62 | 2023/11/06 19:00:46 |
英鎊(GBP) | 899.17 | 899.17 | 905.71 | 905.71 | 890.77 | 2023/11/06 19:00:46 |
港幣(HKD) | 92.72 | 92.72 | 93.11 | 93.11 | 91.753 | 2023/11/06 19:00:46 |
加拿大元(CAD) | 530.36 | 530.36 | 535.06 | 535.06 | 527.73 | 2023/11/06 19:00:46 |
澳大利亞元(AUD) | 470.63 | 470.63 | 474.91 | 474.91 | 469.41 | 2023/11/06 19:00:46 |
瑞士法郎(CHF) | 807.77 | 807.77 | 813.69 | 813.69 | 800.62 | 2023/11/06 19:00:46 |
日元(JPY) | 4.8312 | 4.8312 | 4.8815 | 4.8815 | 4.8303 | 2023/11/06 19:00:46 |
新加坡元(SGD) | 536.4 | 536.4 | 540.75 | 540.75 | 531.49 | 2023/11/06 19:00:46 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。